Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyến đi |
Giá tốt nhất |
Thời gian hành trình |
Các kết nối mỗi ngày |
Khởi hành đầu tiên |
Khởi hành cuối cùng |
Khoảng cách |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh | 22,17 $ | 2 giờ 11 phút | 74 | 05:40 | 22:30 | 1.137 km |
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh | 19,64 $ | 1 giờ 27 phút | 36 | 06:10 | 22:50 | 608 km |
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh | 23,32 $ | 1 giờ 28 phút | 22 | 08:30 | 23:10 | 636 km |
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh | 19,19 $ | 1 giờ 8 phút | 11 | 10:50 | 21:15 | 321 km |
Bay từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh | - | - | - | - | - | 73 km |
Hà Nội
Chuyến đi |
Giá tốt nhất |
Thời gian hành trình |
Các kết nối mỗi ngày |
Khởi hành đầu tiên |
Khởi hành cuối cùng |
Khoảng cách |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội | 25 $ | 2 giờ 9 phút | 73 | 05:00 | 22:55 | 1.137 km |
Bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội | 19,97 $ | 1 giờ 20 phút | 36 | 09:00 | 22:25 | 605 km |
Bay từ Hải Phòng đến Hà Nội | 186 $ | 15 giờ 4 phút | 10 | 10:50 | 02:20 | 89 km |
Bay từ Thành phố Huế đến Hà Nội | 18,74 $ | 1 giờ 15 phút | 6 | 12:50 | 21:10 | 540 km |
Bay từ Nha Trang đến Hà Nội | 32,15 $ | 1 giờ 51 phút | 13 | 10:15 | 20:35 | 1.039 km |
Đà Nẵng
Chuyến đi |
Giá tốt nhất |
Thời gian hành trình |
Các kết nối mỗi ngày |
Khởi hành đầu tiên |
Khởi hành cuối cùng |
Khoảng cách |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng | 21,32 $ | 1 giờ 21 phút | 40 | 05:30 | 21:00 | 608 km |
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng | 19,99 $ | 1 giờ 20 phút | 30 | 14:25 | 20:30 | 605 km |
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng | 58,87 $ | 15 giờ 4 phút | 97 | 13:30 | 04:30 | 80 km |
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng | 21,43 $ | 1 giờ 5 phút | 3 | 08:45 | 08:50 | 438 km |
Bay từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng | 62,93 $ | 10 giờ 24 phút | 46 | 14:40 | 16:20 | 277 km |
Bay từ Phan Thiết đến Đà Nẵng | - | - | - | - | - | 572 km |
Hải Phòng
Chuyến đi |
Giá tốt nhất |
Thời gian hành trình |
Các kết nối mỗi ngày |
Khởi hành đầu tiên |
Khởi hành cuối cùng |
Khoảng cách |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay từ Hà Nội đến Hải Phòng | 58,10 $ | 12 giờ 30 phút | 112 | 11:30 | 03:35 | 89 km |
Bay từ Hải Dương đến Hải Phòng | - | - | - | - | - | 37 km |
Thành phố Huế
Chuyến đi |
Giá tốt nhất |
Thời gian hành trình |
Các kết nối mỗi ngày |
Khởi hành đầu tiên |
Khởi hành cuối cùng |
Khoảng cách |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế | 15,06 $ | 1 giờ 27 phút | 28 | 11:10 | 21:15 | 636 km |
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế | 20,15 $ | 1 giờ 14 phút | 6 | 10:35 | 19:25 | 540 km |
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế | 57,85 $ | 12 giờ 39 phút | 110 | 08:40 | 04:25 | 80 km |
Bay từ Hải Phòng đến Thành phố Huế | 50,51 $ | 14 giờ 38 phút | 104 | 12:20 | 02:50 | 499 km |
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế | 53,36 $ | 13 giờ 39 phút | 121 | 16:00 | 03:55 | 499 km |
Bay từ Lào Cai đến Thành phố Huế | - | - | - | - | - | 770 km |
Nha Trang
Chuyến đi |
Giá tốt nhất |
Thời gian hành trình |
Các kết nối mỗi ngày |
Khởi hành đầu tiên |
Khởi hành cuối cùng |
Khoảng cách |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang | 19,80 $ | 1 giờ 11 phút | 13 | 08:30 | 19:30 | 321 km |
Bay từ Hà Nội đến Nha Trang | 27,93 $ | 1 giờ 52 phút | 13 | 11:05 | 15:40 | 1.039 km |
Bay từ Đà Nẵng đến Nha Trang | 20,05 $ | 1 giờ 6 phút | 3 | 07:00 | 14:35 | 438 km |
Bay từ Thành phố Huế đến Nha Trang | 57,04 $ | 13 giờ 59 phút | 98 | 13:30 | 04:30 | 499 km |
Bay từ Vũng Tàu đến Nha Trang | - | - | - | - | - | 312 km |
Quy Nhơn
Chuyến đi |
Giá tốt nhất |
Thời gian hành trình |
Các kết nối mỗi ngày |
Khởi hành đầu tiên |
Khởi hành cuối cùng |
Khoảng cách |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn | 20,50 $ | 12 giờ 7 phút | 38 | 11:10 | 20:55 | 433 km |
Vũng Tàu
Chuyến đi |
Giá tốt nhất |
Thời gian hành trình |
Các kết nối mỗi ngày |
Khởi hành đầu tiên |
Khởi hành cuối cùng |
Khoảng cách |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu | - | - | - | - | - | 73 km |
Bay từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu | 50,03 $ | 4 giờ 47 phút | 25 | 06:00 | 12:25 | 648 km |
Bay từ Nha Trang đến Vũng Tàu | - | - | - | - | - | 312 km |
Bay từ Ðà Lạt đến Vũng Tàu | - | - | - | - | - | 232 km |