Chuyến bay từ Thượng Hải đến Thành phố Hồ Chí Minh
Tải ứng dụng của chúng tôi miễn phí
Mọi nhu cầu du lịch của bạn đều ở một nơi
Thượng Hải thành Thành phố Hồ Chí Minh bởi chuyến bay
Hành trình từ Thượng Hải đến Thành phố Hồ Chí Minh của chuyến bay là 2.737,27 km và mất 10 giờ 52 phút. Có 89 kết nối mỗi ngày, với lần khởi hành đầu tiên tại 0:08 và lần cuối tại 23:55. Có thể di chuyển từ Thượng Hải đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng chuyến bay chỉ với 173,76 $ hoặc nhiều nhất là 2.636,72 $. Giá tốt nhất cho hành trình này là 173,76 $.
| Giá thấp nhất | 173,76 $ |
| Thời lượng hành trình | 10 giờ 52 phút |
| Kết nối mỗi ngày | Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways 89 |
| Giá thấp nhất | Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways 173,76 $ |
| Giá cao nhất | Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways 2.636,72 $ |
| khởi hành đầu tiên | Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways 0:08 |
| chuyến khởi hành cuối cùng | Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways 23:55 |
| Khoảng cách | Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways 2.737,27 km |
| Khởi hành | Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways Thượng Hải |
| Đến | Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways Thành phố Hồ Chí Minh |
| Người vận chuyển | Air Macau, Donghai Airlines Air Macau, Donghai Airlines, Scoot, NokAir, china_southern_airlines, XiamenAir, china_eastern_airlines, China Southern, UNI AIR, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, Cambodia Angkor Air, Thai AirAsia, Thai Vietjet Air, EVA Air, Thai Lion Air, AirAsia X, Korean Air, cathay_dragon, Juneyao Airlines, Philippine Airlines, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, ANA, Finnair, Vietnam Airlines, APG Airlines, Jetstar, Singapore Airlines, Shandong Airlines, China Eastern, Lucky Air, Asiana Airlines, Spring Airlines, Vietjet Air, Thai Airways, Air China, Cathay Pacific, Shanghai Airlines, China Airlines, AirAsia, Bamboo Airways, Shenzhen Airlines, Hong Kong Airlines, Lanmei Airlines, Tigerair Taiwan, Malindo Air, nokscoot, Etihad Airways |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Thời điểm tốt nhất để đặt vé máy bay giá rẻ từ Thượng Hải đến Thành phố Hồ Chí Minh
Bạn có thể tìm thấy vé chuyến bay Thượng Hải - Thành phố Hồ Chí Minh rẻ nhất với giá thấp nhất là 125,27 $ nếu bạn may mắn hoặc 509,63 $ nếu bạn may mắn hoặc trung bình là 509,63 $. Vé đắt nhất có thể có giá bằng 2.745,39 $.
Thượng Hải đến Thành phố Hồ Chí Minh Phát thải CO2 của Chuyến bay
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?