Chuyến bay từ Đà Nẵng đến Luân Đôn
Tải ứng dụng của chúng tôi miễn phí
Mọi nhu cầu du lịch của bạn đều ở một nơi
Đà Nẵng thành Luân Đôn bởi chuyến bay
Hành trình từ Đà Nẵng đến Luân Đôn của chuyến bay là 9.835,41 km và mất 24 giờ 49 phút. Có 74 kết nối mỗi ngày, với lần khởi hành đầu tiên tại 0:30 và lần cuối tại 22:50. Có thể di chuyển từ Đà Nẵng đến Luân Đôn bằng chuyến bay chỉ với 457,63 $ hoặc nhiều nhất là 11.898,76 $. Giá tốt nhất cho hành trình này là 457,63 $.
| Giá thấp nhất | 457,63 $ |
| Thời lượng hành trình | 24 giờ 49 phút |
| Kết nối mỗi ngày | China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways 74 |
| Giá thấp nhất | China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways 457,63 $ |
| Giá cao nhất | China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways 11.898,76 $ |
| khởi hành đầu tiên | China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways 0:30 |
| chuyến khởi hành cuối cùng | China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways 22:50 |
| Khoảng cách | China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways 9.835,41 km |
| Khởi hành | China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways Đà Nẵng |
| Đến | China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways Luân Đôn |
| Người vận chuyển | China Southern, Turkish Airlines China Southern, Turkish Airlines, Jetstar, LOT, Singapore Airlines, Bamboo Airways, Wizz Air UK, EVA Air, Wizz Air, Malaysia Airlines, Etihad Airways, Aeroflot, Ryanair, hongkong_express, Qantas Airways, Korean Air, Cambodia Angkor Air, Asiana Airlines, Shanghai Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Brussels Airlines, Air Macau, HK Express, Finnair, Vietnam Airlines, SAS, Air China, Thai Airways, Norwegian, SWISS, Vietjet Air, Bangkok Airways, cathay_dragon, Easyjet, Lufthansa, China Eastern, S7 Airlines, Qatar Airways |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Tìm ngày tốt nhất để đi tới Luân Đôn bằng máy bay
Khi di chuyển đến Luân Đôn bằng máy bay, nếu muốn tránh đám đông, bạn có thể kiểm tra tần suất khách hàng của chúng tôi di chuyển trong 30 ngày tới bằng cách sử dụng biểu đồ bên dưới. Trung bình, giờ cao điểm để đi du lịch là từ 6:30 sáng đến 9 giờ sáng hoặc từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Hãy ghi nhớ điều này khi di chuyển đến điểm khởi hành của bạn vì bạn có thể cần thêm thời gian để đến nơi, đặc biệt là ở các thành phố lớn!
Đà Nẵng đến Luân Đôn Phát thải CO2 của Chuyến bay
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?